Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν ο ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Σίλβερστον και ο Μαρκ Γουέμπερ στη δεύτερη.
Ιδανικά ξεκίνησε το τριήμερο για τις Red Bull που συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν στη Βαλένθια. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έκανε τον ταχύτερο γύρο στην πρώτη περίοδο αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λιούις Χάμιλτον.
Τρεις ώρες αργότερα ο teammate του, Μαρκ Γουέμπερ έδειξε ότι ξεπέρασε το σοκ από το τρομακτικό ατύχημα που είχε στην Ισπανία, ήταν ταχύτερος όλων κάνοντας μάλιστα τους λιγότερους γύρους από όλους τους πιλότους.
Η Ferrari στη δεύτερη περίοδο τα πήγε εξαιρετικά με τον Φερνάντο Αλόνσο να είναι ο μόνος που προσπάθησε να απειλήσει την κυριαρχία του Γουέμπερ, ενώ μπήκε σφήνα ανάμεσα στις Red Bull.
Το Σάββατο στις 15.00 είναι προραμματισμένες οι κατατακτήριες δοκιμές του Σίλβερστον και την Κυριακή ο μεγάλος αγώνας.
Τα αποτελέσματα της δεύτερης περιόδου των ελεύθερων δοκιμών του Σίλβερστον:
1. Webber Red Bull-Renault 1:31.234
2. Alonso Ferrari 1:31.626 + 0.392
3. Vettel Red Bull-Renault 1:31.875 + 0.641
4. Massa Ferrari 1:32.099 + 0.865
5. Rosberg Mercedes 1:32.166 + 0.932
6. Schumacher Mercedes 1:32.660 + 1.426
7. Petrov Renault 1:32.745 + 1.511
8. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.757 + 1.523
9. Sutil Force India-Mercedes 1:32.787 + 1.553
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:32.967 + 1.733
11. Kubica Renault 1:33.019 + 1.785
12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:33.164 + 1.930
13. Button McLaren-Mercedes 1:33.200 + 1.966
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.402 + 2.168
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:33.728 + 2.494
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:33.836 + 2.602
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:34.051 + 2.817
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:34.643 + 3.409
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:35.465 + 4.231
20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:36.237 + 5.003
21. Glock Virgin-Cosworth 1:36.553 + 5.319
22. Chandhok HRT-Cosworth 1:37.019 + 5.785
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:38.303 + 7.069
24. Trulli Lotus-Cosworth 1:42.901 + 11.667
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου